Beograd - Aleksinac - Sokobanja
vreme u odlasku | vreme u povratku | ||||||
1 | 2 | 3 | stanice | 4 | 5 | 6 | |
08:00 | 13:45 | 07:00 | BEOGRAD | AS | 17:40 | 11:05 | 18:30 |
09:15 | 15:00 | VELIKA PLANA | AS | 16:25 | |||
09:55 | 15:50 | ĆUPRIJA | AS | 15:30 | |||
10:55 | 16:50 | ALEKSINAC | AS | 14:35 | |||
11:00 | 16:55 | ALEKSINAC zgrada SO | 14:33 | ||||
11:40 | 17:30 | 10:15 | SOKOBANJA | AS | 14:00 | 07:50 | 15:30 |
REŽIM SAOBRAĆAJA: SVAKODNEVNO - tokom cele godine pod red.br. 2 i 5,
- pod red.br. 1. i 4. od 01.06. do 15.10. - pod red.br. 3. i 6. od 15.07. do 31.08.